<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Strom-Vergleichs-Rechner</title>
	<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de</link>
	<description>Vergleichen und Sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 15:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Auch 2011 wieder zahlreiche neue Stromanbieter am Markt</title>
		<description><![CDATA[Trotz der Pleite von TelDaFax boomt es auf dem deutschen Energiemarkt: Auch im Jahr 2011 haben wieder viele neue Anbieter mit &#252;berzeugenden Preisen und hohem Standard von sich reden gemacht. Da wird es Zeit, &#252;ber einen Wechsel nachzudenken. Jeder billig Strom Vergleich beweist es: Der &#246;rtliche Grundversorger ist fast immer teurer als neue Konkurrenten. Und [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2011/12/21/auch-2011-wieder-zahlreiche-neue-stromanbieter-am-markt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wechselbereitschaft der Deutschen weiterhin niedrig</title>
		<description><![CDATA[Obwohl Verbraucherzentralen bei jeder erneuten Erh&#246;hung der Strompreise dazu raten, den Anbieter zu wechseln, machen viele Endverbraucher von dieser M&#246;glichkeit keinen Gebrauch. Dabei w&#252;rde es sich f&#252;r die meisten Haushalte lohnen, ihren aktuellen Stromanbieter mit anderen regional verf&#252;gbaren Versorgern zu vergleichen. Ob die Kunden das Einsparungspotenzial des Wechsels untersch&#228;tzen oder aber schlichtweg zu faul f&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2011/12/07/wechselbereitschaft-der-deutschen-weiterhin-niedrig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreise zum Winter &#8211; Warm anziehen!</title>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist jetzt auch offiziell meteorologisch und kalendarisch vorbei und die kalte Jahreszeit r&#252;ckt n&#228;her. Der Herbst und Winter wird nicht nur k&#228;lter, sondern vor allem dunkler und die Menschen werden wieder mehr Zeit zu Hause verbringen. Das bedeutet auch: Mehr Fernsehen, mehr Benutzung von elektronischen Ger&#228;ten allgemein und mehr Beleuchtung, damit die Dunkelheit [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2011/09/26/strompreise-zum-winter-warm-anziehen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wird im Winter die Strom-Reserve knapp?</title>
		<description><![CDATA[Ziemlich voreilig kommt es selbst vielen Gegnern der Kernkraft vor, wie schnell die Bundesregierung den Umstieg auf erneuerbare Energien vorantreibt. So lang ersehnt das Herunterfahren der Atomkraftwerke auch ist &#8211; trotzdem kommt bei vielen die Frage auf, ob die bisher vorhandenen Kapazit&#228;ten ausreichen, um den Stromverbrauch in Deutschland auch im Winter zu decken. Und tats&#228;chlich [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2011/08/26/wird-im-winter-die-strom-reserve-knapp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energieverbrauch eines Trockners &#8211; wie kann man sparen?</title>
		<description><![CDATA[Der Trockner erleichtert Haushalten den Alltag bereits seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Dabei wurde er nicht selten kritisiert &#8211; Vor allem f&#252;r seinen Energieverbrauch. &#196;ltere Modelle verbrauchen sehr viel Strom oder Gas, um die f&#252;r die Trocknung n&#246;tige Hitze zu erzeugen. Aus diesem Grund griffen umweltbewusste Haushalte auf die alte Methode der Lufttrocknung zur&#252;ck. [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2011/06/27/energieverbrauch-eines-trockners-wie-kann-man-sparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steigender Strom- und Gasverbrauch in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Von der sp&#252;rbaren Konjunkturbelebung in Deutschland profitieren auch die Energieversorger der Bundesrepublik. Sie konnten im vergangenen Jahr mehr Gas und und Strom absetzen. Um rund vier Prozent ist der Energieverbrauch in der Bundesrepublik nach Angaben des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft im Jahr 2010 angewachsen. Der Absatz von Gas legte im Vergleich zum Jahr davor [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2011/04/05/steigender-strom-und-gasverbrauch-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutsche verbrauchen immer weniger Energie</title>
		<description><![CDATA[Man kann beinahe die Uhr danach stellen. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht einer der deutschen Energieversorger die Strompreise anhebt. Die deutschen Verbraucher wollen sich mit dieser Entwicklung jedoch nicht abfinden. Sowohl bei Strom als auch bei fossilen Brennstoffen haben die Bundesb&#252;rger im Jahr 2009 laut Angaben des Statistischen Bundesamtes deutliche Einsparungen vorgenommen. [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2010/10/19/deutsche-verbrauchen-immer-weniger-energie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HUSUM Wind Energy &#8211; eine energiegeladene Messe</title>
		<description><![CDATA[Vom 21. bis zum 25. September 2010 fand erneut die HUSUM Wind Energy statt. Dabei handelt es sich um die weltgr&#246;&#223;te Messe zum Thema Windenergie. Diese Messe war vielleicht vorrangig f&#252;r Unternehmer und Umweltaktivisten interessant, doch wurde auch dem interessierten Kunden einiges geboten. Windige Messe seit 1989 Seit 1989 findet in Husum alle zwei Jahre [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2010/10/13/husum-wind-energy-eine-energiegeladene-messe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit dem richtigen Kühlschrank bis zu 40 Euro Strom sparen</title>
		<description><![CDATA[Herzlich Willkommen im energieeffizienten Zeitalter: wer zu Hause noch immer eine uralte K&#252;hl-Gefrierkombination zu Hause stehen hat, brauch sich nicht &#252;ber hohe Stromrechnungen zu wundern. Seine Energiekosten senken kann hingegen, wer seinen alten Stromfresser aus dem Verkehr zieht und stattdessen gegen einen energieeffizienten K&#252;hlschrank umtauscht. Durch den Umstieg vom Gefriermonster auf ein modernes Ger&#228;t kann [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2010/08/12/mit-dem-richtigen-kuhlschrank-bis-zu-40-euro-strom-sparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie aus Urin Strom wird</title>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler der University of the West of England (UWE) haben herausgefunden, dass aus menschlichem Urin Strom erzeugt werden kann. Schon seit l&#228;ngerem arbeiten unterschiedliche Forschungseinrichtungen an der Umsetzung der Idee, Energie aus biologischen Abf&#228;llen zu gewinnen. So wurde neben Fr&#252;chten, Muscheln und toten Fliegen auch Urin hinsichtlich der Energieausbeute getestet. Die Ergebnisse sind verbl&#252;ffend. Energie [...]]]></description>
		<link>http://www.strom-vergleichs-rechner.de/2010/08/03/wie-aus-urin-strom-wird/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

